Elecciones Presidenciales Colombia 2026 — Actualización
Con el 99,47 % de las mesas informadas, así quedan los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial:
| Candidato | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Abelardo de la Espriella | 10,351.544 millones | 43,7 % |
| Iván Cepeda Castro | 9,686.549 | 40,9 % |
| Paloma Valencia Laserna | 1,632.167 | 6,9 % |
| Sergio Fajardo Valderrama | 1.004.797 | 4,2 % |
| Claudia López | 224.730 | 0,9 % |
| Raúl Santiago Botero | 205.627 | 0,8 % |
